Temukan broker yang tepat untuk Anda
Memonitor broker yang beroperasi di pasar forex sehingga Anda dan trader lainnya dapat mengakses informasi yang tepat mengenai setiap broker
Broker Online Terbaik
VCG Markets Broker Review : A Reliable Multi-Asset Trading Platform
7.7
VCG Markets adalah pialang valas dan CFD yang beroperasi secara..
Direkomendasikan
Review dan Profil
Broker Terbaik di 2024
Pangkat | Skor Total | Makelar | Setoran Minimum | Manfaat | Ulasan Lengkap |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 7.9 | IUX | 35 USD | 1:3000 | |
2 | 7.8 | XM | 5 USD | 1:1000 | |
3 | 7.7 | ||||
4 | 7.6 | OCTA | 25 USD | 1:1000 | |
5 | ![]() 7.5 | Exness | 10 USD | 1:Unlimited | |
6 | 7.5 | IG | |||
7 | 7.4 | JustMarkets | 10 USD | 1:3000 | |
8 | 7.2 | Versus Trade | 10 USD | Up to 1:2000 | |
9 | ![]() 7.2 | InstaForex | 1 USD | 1:3000 | |
10 | 7 | FBS | 1 USD | 1:3000 | |
11 | 6.9 | ||||
12 | ![]() 6.6 | Axi | 0 USD | 500:1 | |
13 | 6.6 | FP Markets | 100 AUD | 1:500 | |
14 | ![]() 6.5 | CMC Markets | 0 USD | 1:30 | |
15 | ![]() 6.4 | JustMarkets | 1 USD | 1:3000 | |
16 | 6.3 | AvaTrade | 100 USD | 1:400 | |
17 | 6.2 | Vantage | 50 USD | 1:500 | |
18 | 6.2 | Tastytrade | 0 USD | 1:10 | |
19 | 6.1 | eToro | 50 USD | 1:30 | |
20 | 6.1 | Tickmill | 100 USD | 1:500 | |
21 | ![]() 5.8 | ICM Capital | 200 USD | 1:200 | |
22 | ![]() 5.7 | FxPro | 100 USD | 1:500 | |
23 | ![]() 5.6 | Tiger Brokers | 0 USD | 1:4 | |
24 | ![]() 5.6 | Dollars Markets | 0 USD | 1:2000 | |
25 | 5.4 | Inefex | 250 USD | 1:400 | |
26 | ![]() 5.4 | Kemajuan | USD 1 | 1:1 | |
27 | 5.3 | BDSwiss | 10 USD | 1:1000 | |
28 | 5.2 | HFM (dh HotForex) | 5 USD | 1:1000 | |
29 | 5.2 | FXCM | 50 USD | 1:400 | |
30 | 5.2 | ||||
31 | 5.1 | Deriv | 100 USD | 1:1000 | |
32 | ![]() 5 | Plus500 | 100 USD | 1:30 | |
33 | 5 | Olymp Trade | 10 USD | 1:500 | |
34 | 5 | GOFX | 10 USD | 1:500 | |
35 | 5 | FXPrimus | 0 USD | 1:1000 | |
36 | ![]() 4.8 | AximTrade | 1 USD | 1:3000 | |
37 | 4.7 | Vestrado | 10 USD | 1:2000 | |
38 | 4.5 | TUJUAN | $50 | 1:400 | |
39 | 4.4 | 4XC | 50 USD | Up to 1:500 | |
40 | 4.4 | LiteForex | 50 USD | 1:1000 | |
41 | 4.4 | Belanja Modal | 100 USD | 1:300 | |
42 | 4.3 | Errante | 50 USD | 1:500 | |
43 | 4.3 | USGFX | 100 USD | 1:500 | |
44 | 4.3 | IQ Option | 10 USD | 1:500 | |
45 | 4.2 | Lite Finance | 50 USD | 1:1000 | |
46 | ![]() 3.9 | YunikonFX | berbeda tergantung pada mata uang | 1:500 | |
47 | 3.8 | Vonway | 50 USD | 1:2000 | |
48 | ![]() 3.5 | Bold Prime | 15 USD | 1:2000 | |
49 | 3.4 | Kato Prime | 15 USD | 1:500 | |
50 | 3.2 | GMI Markets | 15 USD | 1:2000 | |
51 | ![]() 2.4 | TriumphFX | 100 USD | 1:500 | |
52 | 2.2 | ZFX | 50 USD | 1:2000 |
Artikel Terbaru



















