Temukan broker yang tepat untuk Anda
Memonitor broker yang beroperasi di pasar forex sehingga Anda dan trader lainnya dapat mengakses informasi yang tepat mengenai setiap broker
Broker Online Terbaik
Broker is rated as #2 dalam kategori Forex Brokers
Broker is rated as #3 dalam kategori Forex Brokers
VCG Markets Broker Review : A Reliable Multi-Asset Trading Platform
7.7
VCG Markets adalah pialang valas dan CFD yang beroperasi secara..
Recommended
Broker is rated as #1 dalam kategori Forex Brokers
Broker is rated as #4 dalam kategori Forex Brokers
Broker is rated as #4 dalam kategori Forex Brokers
Review dan Profil
Broker Terbaik di 2024
Posisi Ranking | SKOR TOTAL | BROKER | MINIMUM DEPOSIT | LEVERAGE | FULL REVIEW |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 7.9 | IUX | 35 USD | 1:3000 | |
2 | 7.8 | XM | 5 USD | 1:1000 | |
3 | 7.7 | ||||
4 | 7.6 | OCTA | 25 USD | 1:1000 | |
5 | 7.5 | IG | |||
6 | 7.4 | JustMarkets | 10 USD | 1:3000 | |
7 | 7.2 | Versus Trade | 10 USD | Up to 1:2000 | |
8 | ![]() 7.2 | InstaForex | 1 USD | 1:3000 | |
9 | 7.2 | ZFX | 50 USD | 1:2000 | |
10 | 7 | Exness | 10 USD | 1:Unlimited | |
11 | 7 | FBS | 1 USD | 1:3000 | |
12 | 6.9 | ||||
13 | ![]() 6.6 | Axi | 0 USD | 500:1 | |
14 | 6.6 | FP Markets | 100 AUD | 1:500 | |
15 | ![]() 6.5 | CMC Markets | 0 USD | 1:30 | |
16 | ![]() 6.4 | JustMarkets | 1 USD | 1:3000 | |
17 | 6.3 | AvaTrade | 100 USD | 1:400 | |
18 | 6.2 | Vantage | 50 USD | 1:500 | |
19 | 6.2 | Tastytrade | 0 USD | 1:10 | |
20 | 6.1 | eToro | 50 USD | 1:30 | |
21 | 6.1 | Tickmill | 100 USD | 1:500 | |
22 | ![]() 5.8 | ICM Capital | 200 USD | 1:200 | |
23 | ![]() 5.7 | FxPro | 100 USD | 1:500 | |
24 | ![]() 5.6 | Tiger Brokers | 0 USD | 1:4 | |
25 | ![]() 5.6 | Dollars Markets | 0 USD | 1:2000 | |
26 | 5.4 | Inefex | 250 USD | 1:400 | |
27 | ![]() 5.4 | Kemajuan | USD 1 | 1:1 | |
28 | 5.3 | HFM (dh HotForex) | 5 USD | 1:1000 | |
29 | 5.3 | BDSwiss | 10 USD | 1:1000 | |
30 | 5.2 | FXCM | 50 USD | 1:400 | |
31 | 5.2 | ||||
32 | 5.1 | Deriv | 100 USD | 1:1000 | |
33 | ![]() 5 | Plus500 | 100 USD | 1:30 | |
34 | 5 | Olymp Trade | 10 USD | 1:500 | |
35 | 5 | GOFX | 10 USD | 1:500 | |
36 | 5 | FXPrimus | 0 USD | 1:1000 | |
37 | ![]() 4.8 | AximTrade | 1 USD | 1:3000 | |
38 | 4.7 | Vestrado | 10 USD | 1:2000 | |
39 | 4.5 | TUJUAN | $50 | 1:400 | |
40 | 4.4 | 4XC | 50 USD | Up to 1:500 | |
41 | 4.4 | LiteForex | 50 USD | 1:1000 | |
42 | 4.4 | Belanja Modal | 100 USD | 1:300 | |
43 | 4.3 | Errante | 50 USD | 1:500 | |
44 | 4.3 | USGFX | 100 USD | 1:500 | |
45 | 4.3 | IQ Option | 10 USD | 1:500 | |
46 | 4.2 | Lite Finance | 50 USD | 1:1000 | |
47 | ![]() 3.9 | YunikonFX | berbeda tergantung pada mata uang | 1:500 | |
48 | 3.8 | Vonway | 50 USD | 1:2000 | |
49 | ![]() 3.5 | Bold Prime | 15 USD | 1:2000 | |
50 | 3.4 | Kato Prime | 15 USD | 1:500 | |
51 | 3.2 | GMI Markets | 15 USD | 1:2000 | |
52 | ![]() 2.4 | TriumphFX | 100 USD | 1:500 |
Artikel Terbaru



















